十神 | 正官 | 七杀 | 日主 | 比肩 |
乾造 | 辛丑 | 庚子 | 甲寅 |
甲子
[子丑空]
|
藏干
|
己
正财
癸
正印
辛
正官
|
癸
正印
|
甲
比肩
丙
食神
戊
偏财
|
癸
正印
|
地势 | 冠帶 | 沐浴 | 临官 | 沐浴 |
纳音 | 壁上土 | 壁上土 | 大溪水 | 海中金 |
正财 | 偏财 | 伤官 | 食神 | 劫财 | 比肩 | 正印 | 偏印 | |
大运 | 己亥 | 戊戌 | 丁酉 | 丙申 | 乙未 | 甲午 | 癸巳 | 壬辰 |
长生 | 养 | 胎 | 绝 | 墓 | 死 | 病 | 衰 | |
岁数 | 9岁 | 19岁 | 29岁 | 39岁 | 49岁 | 59岁 | 69岁 | 79岁 |
年份 |
20 30
|
20 40
|
20 50
|
20 60
|
20 70
|
20 80
|
20 90
|
21 00
|
排流年:
|
||||||||
始于 | 庚戌 | 庚申 | 庚午 | 庚辰 | 庚寅 | 庚子 | 庚戌 | 庚申 |
1 | 辛亥 | 辛酉 | 辛未 | 辛巳 | 辛卯 | 辛丑 | 辛亥 | 辛酉 |
2 | 壬子 | 壬戌 | 壬申 | 壬午 | 壬辰 | 壬寅 | 壬子 | 壬戌 |
3 | 癸丑 | 癸亥 | 癸酉 | 癸未 | 癸巳 | 癸卯 | 癸丑 | 癸亥 |
4 | 甲寅 | 甲子 | 甲戌 | 甲申 | 甲午 | 甲辰 | 甲寅 | 甲子 |
5 | 乙卯 | 乙丑 | 乙亥 | 乙酉 | 乙未 | 乙巳 | 乙卯 | 乙丑 |
6 | 丙辰 | 丙寅 | 丙子 | 丙戌 | 丙申 | 丙午 | 丙辰 | 丙寅 |
7 | 丁巳 | 丁卯 | 丁丑 | 丁亥 | 丁酉 | 丁未 | 丁巳 | 丁卯 |
8 | 戊午 | 戊辰 | 戊寅 | 戊子 | 戊戌 | 戊申 | 戊午 | 戊辰 |
9 | 己未 | 己巳 | 己卯 | 己丑 | 己亥 | 己酉 | 己未 | 己巳 |
止于 |
20 39
|
20 49
|
20 59
|
20 69
|
20 79
|
20 89
|
20 99
|
21 09
|